教科名 | 科目名 | 2024年 | 2023年 | 差 (今年-前年) |
---|---|---|---|---|
外国語 ※前年の数字を100点満点に修正 |
※ 英語リーディング(筆記) | 51.2 | 54.0 | |
※リスニング | 67.2 | 62.4 | ||
英語(200点) 配点比[1:1]として算出 |
118.4 | 116.5 | ||
数学 | 数学I・A | 49.4 | 54.1 | |
数学Ⅱ・B | 54.4 | 58.1 | ||
国語 | 国語 | 121.2 | 110.2 | |
理科① 基礎科目は50点満点 |
物理基礎 | 26.7 | 27.4 | |
化学基礎 | 26.3 | 28.4 | ||
生物基礎 | 30.8 | 23.8 | ||
地学基礎 | 34.8 | 33.9 | ||
基礎 物理+化学 | 55.0 | 58.7 | ||
基礎 生物+物理 | 50.8 | 50.5 | ||
基礎 物理+地学 | 71.2 | 66.2 | ||
基礎 化学+生物 | 56.4 | 51.3 | ||
基礎 化学+地学 | 67.6 | 69.2 | ||
基礎 生物+地学 | 66.2 | 58.7 | ||
理科② | 物理 | 61.6 | 62.4 | |
化学 | 53.6 | 53.5 | ||
生物 | 54.4 | 47.3 | ||
地学 | 54.1 | 48.8 | ||
地歴 | 日本史B | 54.3 | 57.7 | |
世界史B | 59.2 | 58.0 | ||
地理B | 63.8 | 59.2 | ||
公民 | 現代社会 | 56.0 | 59.2 | |
倫理 | 57.2 | 60.0 | ||
政治・経済 | 44.5 | 50.5 | ||
倫理、政治・経済 | 62.9 | 62.2 | ||
総合 | 900点全体 | 532.4 | 524.5 | |
900点文系 | 512.6 | 506.9 | ||
900点理系 | 549.3 | 539.2 |
教科名 | 科目名 | 2024年予測 | 2024年大進研集計 | 2023年 大進研集計 |
2023年 センター発表 |
---|---|---|---|---|---|
外国語 | 英語リーディング(筆記) | 51 | 51.2 | 54.0 | 53.8 |
リスニング | 67 | 67.1 | 62.4 | 62.4 | |
数学 | 数学I・A | 50 | 49.4 | 54.1 | 55.7 |
数学Ⅱ・B | 57 | 54.4 | 58.1 | 61.5 | |
国語 | 国語 | 115 | 121.2 | 110.2 | 105.7 |
理科① 基礎科目は50点満点 |
化学基礎 | 27 | 26.3 | 28.4 | 29.4 |
生物基礎 | 31 | 30.8 | 23.8 | 24.7 | |
地学基礎 | 35 | 34.8 | 33.9 | 35.0 | |
理科② | 物理 | 59 | 61.6 | 62.4 | 63.4 |
化学 | 54 | 53.6 | 53.5 | 54.0 | |
生物 | 55 | 54.4 | 47.3 | 48.5 | |
地歴 | 世界史B | 60 | 59.2 | 58.0 | 58.4 |
日本史B | 57 | 54.3 | 57.7 | 59.8 | |
地理B | 65 | 63.8 | 59.2 | 60.5 | |
公民 | 現代社会 | 56 | 56.0 | 59.2 | 59.5 |
倫理 | 57 | 57.2 | 60.0 | 59.0 | |
政治・経済 | 45 | 44.5 | 50.5 | 51.0 | |
倫理、政治・経済 | 61 | 62.9 | 62.2 | 60.6 |