教科名 | 科目名 | 2023年 | 2022年 | 差 (今年-前年) |
---|---|---|---|---|
外国語 ※前年の数字を100点満点に修正 |
※ 英語リーディング(筆記) | 54.0 | 62.1 | |
※リスニング | 62.4 | 59.4 | ||
英語(200点) 配点比[1:1]として算出 |
116.5 | 121.6 | ||
数学 | 数学I・A | 54.1 | 37.0 | |
数学Ⅱ・B | 58.1 | 40.4 | ||
国語 | 国語 | 110.2 | 115.3 | |
理科① 基礎科目は50点満点 |
物理基礎 | 27.4 | 28.6 | |
化学基礎 | 28.4 | 27.0 | ||
生物基礎 | 23.8 | 23.2 | ||
地学基礎 | 33.9 | 34.4 | ||
基礎 物理+化学 | 58.8 | 59.1 | ||
基礎 生物+物理 | 50.5 | 45.2 | ||
基礎 物理+地学 | 65.9 | 72.3 | ||
基礎 化学+生物 | 51.3 | 49.5 | ||
基礎 化学+地学 | 69.3 | 69.2 | ||
基礎 生物+地学 | 58.7 | 58.4 | ||
理科② | 物理 | 62.5 | 60.4 | |
化学 | 48.1 | 47.2 | ||
生物 | 38.7 | 49.1 | ||
地学 | 48.8 | 58.6 | ||
地歴 | 日本史B | 57.7 | 50.8 | |
世界史B | 58.0 | 64.6 | ||
地理B | 59.2 | 57.7 | ||
公民 | 現代社会 | 59.1 | 60.8 | |
倫理 | 60.1 | 64.6 | ||
政治・経済 | 50.7 | 55.2 | ||
倫理、政治・経済 | 62.4 | 71.3 | ||
総合 | 900点全体 | 520.3 | 494.4 | |
900点文系 | 506.8 | 486.4 | ||
900点理系 | 531.7 | 501.6 |
教科名 | 科目名 | 2023年予測 | 2023年大進研集計 | 2022年 大進研集計 |
2022年 センター発表 |
---|---|---|---|---|---|
外国語 | 英語リーディング(筆記) | 54 | 54.0 | 62.1 | 61.8 |
リスニング | 63 | 62.4 | 59.4 | 59.5 | |
数学 | 数学I・A | 54 | 54.1 | 37.0 | 38.0 |
数学Ⅱ・B | 61 | 58.1 | 40.4 | 43.1 | |
国語 | 国語 | 104 | 110.2 | 115.3 | 110.3 |
理科① 基礎科目は50点満点 |
化学基礎 | 29 | 28.4 | 27.0 | 27.7 |
生物基礎 | 24 | 23.8 | 23.2 | 23.9 | |
地学基礎 | 34 | 33.9 | 34.4 | 35.5 | |
理科② | 物理 | 60 | 62.5 | 60.4 | 60.7 |
化学 | 48 | 48.1 | 47.2 | 47.6 | |
生物 | 40 | 38.7 | 49.1 | 48.8 | |
地歴 | 世界史B | 59 | 58.0 | 64.6 | 65.8 |
日本史B | 60 | 57.7 | 50.8 | 52.8 | |
地理B | 61 | 59.2 | 57.7 | 59.0 | |
公民 | 現代社会 | 59 | 59.1 | 60.8 | 60.8 |
倫理 | 59 | 60.1 | 64.6 | 63.3 | |
政治・経済 | 51 | 50.7 | 55.2 | 56.8 | |
倫理、政治・経済 | 60 | 62.4 | 71.3 | 69.7 |